Schönezähne
Die Zahngesundheit spielt für Ihre Lebensqualität eine wichtige Rolle. Trotzdem müssen gesetzlich Krankenversicherte für gesunde und strahlende Zähne häufig tief in die eigene Tasche greifen.
Wir erstatten je nach Tarifauswahl bis zu 100 % bei Zahnersatz. Sie können sich so eine erstklassige Behandlung als Privatpatient sichern und schützen sich gleichzeitig vor hohen Zahnarztrechnungen.
Leistungsbeispiel
Der Ersatz eines fehlenden hinteren Backenzahns durch ein Implantat kostet im Rahmen einer privatzahnärztlichen Versorgung etwa 2.440 Euro.
Die Regelversorgung in diesem Fall ist eine Brücke. Von den Kosten einer Brücke übernimmt die GKV 70 Prozent: 592,19 Euro – vorausgesetzt, Ihr Bonusheft ist in den letzten fünf Jahren vollständig gepflegt.
Schließen Sie ihre finanzielle Lücke!
Wichtig: der Tarif ist so kalkuliert, dass keine weiteren altersbedingten Beitragsanpassungen erfolgen. Das bedeutet, dass Sie unabhängig von Ihrem Alter von stabilen und transparenten Beiträgen profitieren.
packages
Leistungen
Exklusive Tarif
![]() | Regelversorgung inkl. GKV-Vorleistung | Exklusiv-Tarif CEZE |
|---|---|---|
| Regelversorgung inkl. GKV-Vorleistung | 100% | |
| Privatzahnärztliche Versorgung, Funktions- diagnostik, Augmentation (Knochenaufbau für Implantate) inkl. GKV-Vorleistung | 100% | |
| Anzahl Implantate je Kiefer | unbegrenzt | |
| Leistung ohne GKV-Vorleistung (z. B. bei Ärzten ohne Kassenzulassung) | 70 % der erstattungsfähigen Koste |
|
| Zahnstaffel in den ersten Kalenderjahren (KJ) | 1. KJ: 1.500 € 1. - 2. KJ: 3.000 € 1. - 3. KJ: 4.500 € 1. - 4. KJ: 6.000 € Begrenzung ab dem 3. KJ entfällt, wenn Sie eine unmittelbare Vorversicherung nachweisen, die seit mindestens drei Jahren besteht und mindestens 80 % für privatzahnärztlichen Zahnersatz leistet. Zahnstaffel entfällt bei Unfällen. |
Junior-Police
![]() | Ambulante Leistungen | |
|---|---|---|
| Naturheilverfahren | 100 % mit GKV-Vorleistung 50 % ohne GKV-Vorleistung |
|
| Arzneimittel | 100 % mit GKV-Vorleistung 50 % ohne GKV-Vorleistung max. 100 € |
|
| Brillen / Kontaktlinsen | 100 % max. 50 € |
|
| Vorsorgeuntersuchungen / Schutzimpfungen | 100 % max. 150 € |


