Junior-Police
![]() | Ambulante Leistungen | |
|---|---|---|
| Naturheilverfahren | 100 % mit GKV-Vorleistung 50 % ohne GKV-Vorleistung |
|
| Arzneimittel | 100 % mit GKV-Vorleistung 50 % ohne GKV-Vorleistung max. 100 € |
|
| Brillen / Kontaktlinsen | 100 % max. 50 € |
|
| Vorsorgeuntersuchungen / Schutzimpfungen | 100 % max. 150 € |
![]() | Stationäre Leistungen* | |
|---|---|---|
| Privatärztliche Leistungen infolge von Unfällen | 100% | |
| Unterbringung infolge von Unfällen | 100% | |
| Ersatz-Krankenhaustagegeld infolge von Unfällen | 50 € / Tag | |
| Ambulante Operationen im Krankenhaus infolge von Unfällen | 100% | |
| Leistungspauschale infolge von Unfällen | 150 € | |
| Zuzahlungen infolge von Unfällen | 100% | |
| Freie Wahl des Krankenhauses | 100% | |
| Rooming-in für Begleitperson | 100% |
![]() | Zahnärztliche Leistungen / Kieferorthopädie | |
|---|---|---|
| Kieferorthopädie | 100 % max. 2.000 € |
|
| Zahnprophylaxe / Professionelle Zahnreinigung / Fissurenversiegelung | 100 % max. 50 € |
| Ausland | ||
|---|---|---|
| Medizinisch notwendige Heilbehandlungen und Rücktransport | 100% | |
| Rettung von Unfallverletzten | 100 % max. 2.500 € |
|
| Überführungs- und Bestattungskosten | 100 % max. 10.000 € |
| Option CEJ | ||
|---|---|---|
| Optionsrecht auf Wechsel in einen ambulanten GKV-Ergänzungstarif ohne Kostenerstattung für privatärztliche Behandlung und / oder einen Zahnzusatztarif | Wechselrecht ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten zum 1.1. des Kalenderjahres, das auf den 20. Geburtstag folg |
|
![]() | Beitrag CEJ | |
|---|---|---|
| Kind: 0 - 18 Jahre | 10,05 € | |




