Exklusive Tarif
![]() | Regelversorgung inkl. GKV-Vorleistung | Exklusiv-Tarif CEZE |
|---|---|---|
| Regelversorgung inkl. GKV-Vorleistung | 100% | |
| Privatzahnärztliche Versorgung, Funktions- diagnostik, Augmentation (Knochenaufbau für Implantate) inkl. GKV-Vorleistung | 100% | |
| Anzahl Implantate je Kiefer | unbegrenzt | |
| Leistung ohne GKV-Vorleistung (z. B. bei Ärzten ohne Kassenzulassung) | 70 % der erstattungsfähigen Koste |
|
| Zahnstaffel in den ersten Kalenderjahren (KJ) | 1. KJ: 1.500 € 1. - 2. KJ: 3.000 € 1. - 3. KJ: 4.500 € 1. - 4. KJ: 6.000 € Begrenzung ab dem 3. KJ entfällt, wenn Sie eine unmittelbare Vorversicherung nachweisen, die seit mindestens drei Jahren besteht und mindestens 80 % für privatzahnärztlichen Zahnersatz leistet. Zahnstaffel entfällt bei Unfällen. |
![]() | Zahnbehandlung / Zahnerhalt | Exklusiv-Tarif CEZE |
|---|---|---|
| Plastische Füllungen | 100 % *** | |
| Wurzelbehandlung | 100 % *** | |
| Parodontosebehandlung | 100 % *** | |
| Aufbissbehelfe und Schienen | 100 % *** |
![]() | Zahnprophylaxe / Bleaching | Exklusiv-Tarif CEZE |
|---|---|---|
| Zahnprophylaxe, Professionelle Zahnreinigung (PZR), Fissurenversiegelung, zahnaufhellende Maßnahmen (z. B. Bleaching) | 100 % max. 250 € je KJ *** |
![]() | Schmerzlinderung | Exklusiv-Tarif CEZE |
|---|---|---|
| Maßnahmen zur Schmerzausschaltung wie Analgo-Sedierung, Vollnarkose, Lachgas- Sedierung, Akupunktur und Hypnose | 100 % max. 250 € je KJ |
|
![]() | Gebührenordnung / Wartezeiten / Kostenplan | Exklusiv-Tarif CEZE |
|---|---|---|
| Gebührenordnung für Ärzte / Zahnärzte (GOÄ / GOZ) | bis zu den Höchstsätzen | |
| Heil- und Kostenplan vor Behandlungsbeginn | Vorlage ist empfehlenswert, aber nicht zwingend | |
| Wartezeiten (entfallen bei Unfällen) Erlass der Wartezeit bei Vorlage eines zahnärztlichen Zeugnisses möglich |





